
| No. ESTAND | EMPRESA |
| 1 | GRUPO IMPRONTADE |
| 2 | ELECTRINET |
| 3 | ELECTRINET |
| 4 | UNAM |
| 5 | UNAM |
| 6 | DIPLOMADOS A DISTANCIA |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | AIMSA - DIAGNÓSTICO VETERINARIO |
| 13 | PURINA |
| 14 | PURINA |
| 15 | UVM COYOACÁN |
| 16 | GRUPO INSTRUMENTA |
| 17 | GENKA |
| 18 | UVM COYOACÁN |
| 19 | PURINA |
| 20 | PURINA |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | PROVEEDORA EMD |
| 27 | |
| 28 | INGENIO ULTRASÓNICOS ALUS |
| 29 | CUATTRO |
| 30 | CUATTRO |
| 31 | HILL'S |
| 32 | INTERGLOB |
| 33 | MERIAL |
| 34 | MERIAL |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | MERIAL |
| 42 | MERIAL |
| 43 | REMEVET |
| 44 | HILL'S |
| 45 | REVISTA GANAR SALUD |
| 46 | REVISTA GANAR SALUD |
| 47 | REVISTA GANAR SALUD |
| 48 | RJ LÁSER |
| 49 | LIVERPOOL |
| 50 | LIVERPOOL |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | PET FOOD INSTITUTE |
| 57 | PET FOOD INSTITUTE |
| 58 | GOLOGUAU |
| 59 | EDITORIAL ANTARTIDA |
| 60 | EDITORIAL ANTARTIDA |
| 61 | REVISTA EL PASTOR ALEMÁN EN MÉXICO |
| 62 | ROYAL CANIN |
| 63 | ROYAL CANIN |
| 64 | VETERYNARY MEDICINE |
| 65 | COMERCIALIZADORA GARZA |
| 66 | COMERCIALIZADORA GARZA |
| 67 | COMERCIALIZADORA GARZA |
| 68 | GRUPO GEMELOS |
| 69 | GRUPO GEMELOS |
| 70 | GRUPO GEMELOS |
| 71 | GRUPO GEMELOS |
| 72 | GRUPO GEMELOS |
| 73 | |
| 74 | |
| 75 | |
| 76 | |
| 77 | |
| 78 | |
| 79 | |
| 80 | |
| 81 | |
| 82 | |
| 83 | |
| 84 | |
| 85 | |
| 86 | |
| 87 | |
| 88 | DE TIN MARIN |
| 89 | DE TIN MARIN |
| 90 | DE TIN MARIN |